
Salsas y aderezos · Mrs Taste
Salsas Dulces Zero Calorías 335 g
335 g
$15.200
Todos los medios de pago. El pago se coordina por WhatsApp.
Disponible
- Envío
- A todo el país. El costo se coordina por WhatsApp.
- Retiro
- Sin costo en Av. 17 de Octubre 90, local A, El Calafate.
- Sirve para
- Definir
Descripción
Salsas dulces dietéticas Mrs Taste de 335 g, sin gluten, con 0 kcal y 0 g de azúcares por porción de 12 g (1 cucharada sopera) y entre 2,4 y 2,5 g de fibra. Sirven para endulzar panqueques, waffles, yogur, helado, frutas y postres sin sumar calorías. Se agitan antes de usar; abiertas, se guardan refrigeradas y se consumen en 30 días. Contienen edulcorantes: no recomendables en niños; el exceso puede tener efecto laxante.
Información nutricional
Porción: 12 g (1 cucharada de sopa) | Cantidad por porción, un sabor por columna
| Nutriente | Frutilla | Chocolate | Caramelo | Blueberry | Dulce de leche | Chocolate con avellana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 kcal = 0 kJ | 0 kcal = 0 kJ | 0 kcal = 0 kJ | 0 kcal = 0 kJ | 0 kcal = 0 kJ |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grasas totales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 2,4 g (10% VD) | 2,4 g (10% VD) | 2,5 g (10% VD) | 2,5 g (10% VD) | 2,4 g (10% VD) | 2,4 g (10% VD) |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
% Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Valores sin %VD indicado equivalen a 0%.
Catálogo



