
Proteína · Star Nutrition
Platinum Whey Protein 3 kg
3 kg
$286.000
Todos los medios de pago. El pago se coordina por WhatsApp.
Disponible
- Envío
- A todo el país. El costo se coordina por WhatsApp.
- Retiro
- Sin costo en Av. 17 de Octubre 90, local A, El Calafate.
- Sirve para
- Ganar masa
Descripción
Proteína de suero (ultra concentrada, aislada e hidrolizada), libre de gluten y sin TACC: 25 g de proteína, 127 kcal, 2,6 g de carbohidratos y 0 g de azúcares por porción de 30 g, con 12 g de EAA, 5,5 g de BCAA y 5 g de glutamina según el envase. Sirve para sumar proteína y acompañar la recuperación y el crecimiento muscular. Se mezcla 1 medida en agua o leche vegetal fría, antes o después de entrenar. No en embarazo ni lactancia.
Información nutricional
Porción: 30 g | Porc. x envase: 100
| Nutriente | Cant. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 127 kcal = 531 kJ | 6% |
| Proteínas | 25 g | 45% |
| Carbohidratos | 2,6 g | 1% |
| Azúcares totales | 0 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Grasas totales | 1,8 g | 4% |
| Saturadas | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Sodio | 60 mg | 3% |
| Potasio | 180 mg | ** |
| Calorías de la grasa | 16,2 kcal | ** |
VD* Valores diarios. | ** VD no establecido. Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Catálogo



