
Ganador de masa · Star Nutrition
Mutantmass 1,5 kg
1,5 kg
$54.800
Todos los medios de pago. El pago se coordina por WhatsApp.
Disponible
- Envío
- A todo el país. El costo se coordina por WhatsApp.
- Retiro
- Sin costo en Av. 17 de Octubre 90, local A, El Calafate.
- Sirve para
- Ganar masa
Descripción
Ganador de masa con relación 3:1 de carbohidratos a proteína, con proteína de suero (ultra concentrada, aislada e hidrolizada), fibras y vitaminas: entre 382 y 392 kcal según el sabor y 23 g de proteína por porción de 90 g (2 medidas), con 17 porciones por envase. Sirve para sumar calorías cuando comer no alcanza. Se mezclan 2 medidas colmadas en 400 ml de agua o leche vegetal fría, 1 o 2 veces por día. Contiene fenilalanina.
Información nutricional
Porción: 90 g (2 medidas) | Porc. x envase: 17
| Nutriente | Cant. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (***) | 382 kcal = 1598 kJ | 19% |
| Proteínas | 23 g | 41% |
| Carbohidratos totales (***) | 59 g | 20% |
| Simples | 6 g | 2% |
| Fibras | 3 g | 12% |
| Azúcares totales | 0 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Grasas totales (***) | 6 g | 11% |
| Saturadas | 2 g | 9% |
| Sodio | 120 mg | 5% |
| Calcio | 100 mg | 10% |
| Magnesio | 30 mg | 11% |
| Potasio | 180 mg | ** |
| Fósforo | 90 mg | 13% |
| Vitamina C | 45 mg | 100% |
| Vitamina E | 5 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina A | 120 mcg | 20% |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
VD* Valores diarios. | ** VD no estipulados. Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (***) Sabor Chocolate: valor energético 392 kcal / 1640 kJ, VD 20% | carbohidratos totales 57 g, VD 19% | grasas totales 8 g, VD 14%. Sabor Cookies & Cream: valor energético 387 kcal / 1619 kJ, VD 19% | carbohidratos totales 57 g, VD 19% | grasas totales 7 g, VD 13%.
Catálogo



