Star NutritionVitaminas/Minerales
Multi Vitamin All in One
60 comprimidos

$23.200
Disponible
$23.20060 comprimidos
Envío a todo el país
El costo depende del destino: te lo confirmamos por WhatsApp antes de que pagues.
Retiro sin costo
Retirás en Av. 17 de Octubre 90, local A, El Calafate.
Todos los medios de pago
Transferencia, Mercado Pago, tarjeta o efectivo. Pagás cuando confirmamos tu pedido por WhatsApp.
Sirve para
Descripción
Multivitamínico en comprimidos con 23 vitaminas y minerales por servicio, entre ellos vitaminas A, C, D, E, K y del complejo B, calcio, magnesio, zinc y selenio. Sin TACC. Sirve para complementar la alimentación y acompañar las defensas, el metabolismo energético y el cuidado de huesos y músculos. Se toma 1 comprimido por día. Supera el valor diario de varias vitaminas: en embarazo o lactancia, consulte a su médico.
Información nutricional
Porción: 1 comprimido (por envase: 60 comprimidos)
| Nutriente | Cant. | % VD (*) |
|---|---|---|
| Vitamina A (acetato, beta caroteno) | 1512 µg | 252 % |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 60 mg | 133 % |
| Vitamina D (colecalciferol) | 10 µg | 200 % |
| Vitamina E (succinato D de α-tocoferol) | 30 mg | 300 % |
| Vitamina K (fitonadiona) | 25 µg | 38 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg | 125 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg | 130 % |
| Niacina (niacinamida) | 30 mg | 187 % |
| Vitamina B6 (HCl de piridoxina) | 2 mg | 154 % |
| Ácido fólico | 200 µg | 83 % |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 6 µg | 250 % |
| Biotina | 15 µg | 50 % |
| Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 10 mg | 200 % |
| Calcio | 170 mg | 17 % |
| Fósforo | 125 mg | 18 % |
| Yodo | 25 µg | 19 % |
| Magnesio | 40 mg | 15 % |
| Zinc | 5 mg | 71 % |
| Selenio | 3 µg | 9 % |
| Cobre | 2 mg | 222 % |
| Manganeso | 1 mg | 43 % |
| Cromo | 2 µg | 6 % |
| Potasio | 23 mg | ** |
| Ácido paraaminobenzoico | 5 mg | ** |
(*) VD: valores diarios. (**) VD no estipulados. Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra y sodio.
Catálogo



