
Pre-entreno · Star Nutrition
Dynamite Pre-Workout 240 g
240 g
$38.000
Todos los medios de pago. El pago se coordina por WhatsApp.
Sin stock en esta opción: se puede encargar
Lo encargado se trae a pedido: el precio y la demora se confirman por WhatsApp antes de pagar.
- Envío
- A todo el país. El costo se coordina por WhatsApp.
- Retiro
- Sin costo en Av. 17 de Octubre 90, local A, El Calafate.
- Sirve para
- Rendir más
Descripción
Pre-entreno en polvo con 150 mg de cafeína, 1,6 g de beta alanina, 750 mg de L-tirosina y 1 g de taurina, nitrato de creatina y arginina alfa-cetoglutarato por porción de 8 g, con 30 porciones y 0 kcal. Sirve para tener energía y enfoque al entrenar fuerte. Se disuelve 1 medida colmada en 500 ml de agua fría, 15 a 30 minutos antes, una vez al día (máximo 2 porciones). Alto contenido de cafeína: no en embarazo, lactancia, menores de 18 ni mayores.
Información nutricional
Porción: 8 g | Porc. x envase: 30 | Calorías por porción: 0 kcal
| Nutriente | Cant. | %VD* |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Grasas totales | 0 g | 0% |
| Saturadas | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 250 mg | 555% |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 0,5 mg | 38% |
| Ácido fólico | 250 mcg | 104% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 35 mcg | 1458% |
| Niacina | 30 mg | 187% |
| Beta alanina | 1,6 g | ** |
| L-Tirosina | 750 mg | ** |
| Cafeína | 150 mg | ** |
| Taurina | 1 g | ** |
| Creatina nitrato | 1 g | ** |
| Arginina alfaketoglutarato | 1 g | ** |
VD* Valores diarios. | ** VD no establecidos. Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. No aporta cantidades significativas de proteína, carbohidratos, grasas totales, grasas saturadas, fibra y sodio. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Catálogo



